Statystyki dla domeny
ApartamentSopot.pl
statystyki domeny ApartamentSopot.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 212 | 1599 |
09/2024 | 981 | 4478 |
08/2024 | 942 | 6117 |
07/2024 | 842 | 4726 |
06/2024 | 1083 | 9078 |
05/2024 | 1206 | 5548 |
04/2024 | 894 | 6466 |
03/2024 | 882 | 8829 |
02/2024 | 1052 | 5310 |
01/2024 | 995 | 2541 |
12/2023 | 1050 | 2149 |
11/2023 | 1106 | 2934 |
10*/2023 | 1040 | 1397 |
09/2023 | 1047 | 1356 |
08/2023 | 1086 | 1494 |
07/2023 | 1188 | 1449 |
06/2023 | 995 | 1213 |
05/2023 | 804 | 1043 |
04/2023 | 708 | 1020 |
03/2023 | 608 | 821 |
02/2023 | 528 | 759 |
01/2023 | 552 | 762 |
12/2022 | 613 | 804 |
11/2022 | 445 | 675 |
10*/2022 | 469 | 1709 |
09/2022 | 462 | 796 |
08/2022 | 516 | 755 |
07/2022 | 637 | 998 |
06/2022 | 588 | 786 |
05/2022 | 536 | 829 |
04/2022 | 740 | 1183 |
03/2022 | 657 | 995 |
02/2022 | 446 | 590 |
01/2022 | 525 | 671 |
12/2021 | 591 | 821 |
11/2021 | 632 | 840 |
10*/2021 | 760 | 994 |
09/2021 | 484 | 706 |
08/2021 | 314 | 471 |
07/2021 | 714 | 993 |
06/2021 | 582 | 914 |
05/2021 | 604 | 790 |
04/2021 | 691 | 961 |
03/2021 | 798 | 1056 |
02/2021 | 279 | 735 |
01/2021 | 344 | 444 |
12/2020 | 336 | 441 |
11/2020 | 317 | 442 |
10*/2020 | 269 | 382 |
09/2020 | 199 | 274 |
08/2020 | 317 | 412 |
07/2020 | 121 | 223 |
razem | 34787 | 93779 |
* dane za okres od 01.10 do 07.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 ApartamentSopot.pl.